Share with a friend:
AC Motors
AC motors and gearmotors are rugged and built for demanding applications. Extremely quiet and reliable operation makes AC motors a good choice for relatively low speed applications and those where consistent speed over a wide range of torque is important. AC induction motors have no common wear parts such as brushes and commutators, so they are highly reliable, with long life potential and low maintenance.
Characteristics:
- Relatively fixed speed operation, 3400 RPM maximum
- AC motors are constructed with class “H” insulation components allowing for running temperatures up to 180° C
- Low (single phase) to medium (three phase) starting torque
- Standard life of 20,000+ hours
- Totally enclosed construction is typical
- Class F insulation standards, withstands higher temperatures in intermittent applications
- Maintains speed over a wide range of torque
- Quiet operation
- No control required
| Voltage | Product # | Model # | Speed (RPM) |
Torque (in-lb) |
Motor Power (HP) |
Phases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6154 | AC10080NV | 3170 | 6.5 | 0.327 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6156 | AC10080FC | 3030 | 13.2 | 0.634 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6162 | AC10080NV | 1570 | 8.8 | 0.219 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6164 | AC10080FC | 1520 | 14.4 | 0.346 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6170 | AC10060NV | 3150 | 6.0 | 0.298 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6172 | AC10060FC | 3040 | 8.8 | 0.423 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5120 | AC6540FC | 1480 | 1.1 | 0.027 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6178 | AC10060NV | 1550 | 6.3 | 0.156 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5122 | AC6540NV | 1490 | 1.0 | 0.023 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6180 | AC10060FC | 1500 | 10.8 | 0.257 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5124 | AC6540FC | 2990 | 1.5 | 0.072 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5126 | AC6540NV | 3150 | 1.1 | 0.055 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5304 | AC8040NV | 3080 | 1.8 | 0.089 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5306 | AC8040FC | 2910 | 3.1 | 0.143 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5312 | AC8060NV | 3090 | 2.8 | 0.137 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5314 | AC8060FC | 3000 | 4.7 | 0.225 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5320 | AC8040NV | 1510 | 2.4 | 0.056 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5324 | AC8040FC | 1500 | 4.2 | 0.100 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 5326 | AC8060FC | 1490 | 6.7 | 0.159 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6044 | AC9060NV | 3250 | 4.1 | 0.212 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6045 | AC9060FC | 3190 | 6.3 | 0.319 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6048 | AC9060NV | 1650 | 3.1 | 0.082 | 1ph 60Hz | |
| 115 | 6049 | AC9060FC | 1580 | 7.4 | 0.185 | 1ph 60Hz | |
| 230 | 6061 | AC9060FC | 3260 | 12.9 | 0.669 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6062 | AC9060NV | 1700 | 5.5 | 0.149 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6063 | AC9060FC | 1660 | 11.6 | 0.304 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6116 | AC10060NV | 1610 | 10.2 | 0.261 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6117 | AC10080NV | 1600 | 12.8 | 0.324 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6124 | AC10060FC | 1570 | 18.6 | 0.462 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6125 | AC10080FC | 1630 | 23.1 | 0.598 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6126 | AC10060NV | 3270 | 8.5 | 0.440 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6127 | AC10060FC | 3190 | 16.8 | 0.850 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6128 | AC10080NV | 3280 | 10.9 | 0.565 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6129 | AC10080FC | 3210 | 22.1 | 1.128 | 3ph 60Hz | |
| 230 | 6146 | AC10060NV | 2690 | 8.8 | 0.376 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6147 | AC10060FC | 2490 | 16.0 | 0.630 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6148 | AC10080NV | 2700 | 11.3 | 0.483 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6149 | AC10080FC | 2610 | 22.3 | 0.925 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6150 | AC10060NV | 1400 | 8.6 | 0.192 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6151 | AC10060FC | 1260 | 17.3 | 0.347 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6152 | AC10080NV | 1370 | 13.0 | 0.283 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6153 | AC10080FC | 1310 | 22.6 | 0.471 | 3ph 50Hz | |
| 230 | 6158 | AC10080NV | 3150 | 6.2 | 0.307 | 1ph 60Hz | |
| 230 | 6159 | AC10080NV | 2590 | 7.3 | 0.299 | 1ph 50Hz | |
| 230 | 6160 | AC10080FC | 3070 | 13.4 | 0.651 | 1ph 60Hz | |
| 230 | 6161 | AC10080FC | 2540 | 15.1 | 0.609 | 1ph 50Hz | |
| 230 | 6166 | AC10080NV | 1570 | 8.2 | 0.205 | 1ph 60Hz | |
| 230 | 6167 | AC10080NV | 1280 | 9.1 | 0.184 | 1ph 50Hz | |
| 230 | 6168 | AC10080FC | 1470 | 15.1 | 0.352 | 1ph 60Hz | |
| 230 | 6169 | AC10080FC | 1190 | 16.7 | 0.315 | 1ph 50Hz | |
| 1 2 3 » | |||||||

