Share with a friend:
DC Motors
The Permanent Magnet DC motor (PMDC) is a good fit for applications that require a high starting torque, which allows it to reliably lift heavy loads. In intermittent applications, even with a PMDC’s brush design, the motor can be expected to have a 2000+ hour life. Through proprietary design techniques, Groschopp PMDC motor designs have been customized for extremely quiet operation.
Characteristics
- DC motors are constructed with class “B” insulation components allowing for running temperatures up to 130° C
- High starting torque
- Optional hardened output shaft
- Standard brush life of 2,000+ hours (varies by application)
- Totally enclosed construction (typical)
- Low cost
| Voltage | Product # | Model # | Speed (RPM) |
Torque (in-lb) |
Motor Power (HP) |
Phases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1000 | PM6015 | 2400 | 1.7 | 0.064 | DC | |
| 24 | 1001 | PM6015 | 2400 | 2.0 | 0.076 | DC | |
| 90 | 1002 | PM6015 | 2500 | 1.9 | 0.074 | DC | |
| 130 | 1003 | PM6015 | 2500 | 2.0 | 0.079 | DC | |
| 180 | 1004 | PM6015 | 2400 | 2.0 | 0.076 | DC | |
| 115 | 1005 | PM6015 | 2450 | 1.3 | 0.051 | FWR | |
| 12 | 1006 | PM6015 | 800 | 2.1 | 0.027 | DC | |
| 90 | 1007 | PM6015 | 1600 | 2.1 | 0.052 | DC | |
| 115 | 1008 | PM6015 | 1300 | 1.6 | 0.033 | FWR | |
| 130 | 1009 | PM6015 | 1600 | 2.1 | 0.054 | DC | |
| 12 | 1010 | PM6013 | 900 | 1.5 | 0.022 | DC | |
| 12 | 1011 | PM6013 | 2750 | 1.3 | 0.056 | DC | |
| 24 | 1012 | PM6013 | 2650 | 1.4 | 0.058 | DC | |
| 90 | 1013 | PM6013 | 1700 | 1.4 | 0.038 | DC | |
| 90 | 1014 | PM6013 | 2550 | 1.4 | 0.056 | DC | |
| 115 | 1015 | PM6013 | 2550 | 1.0 | 0.039 | FWR | |
| 130 | 1016 | PM6013 | 2450 | 1.3 | 0.050 | DC | |
| 12 | 2000 | PM8014 | 2350 | 3.9 | 0.145 | DC | |
| 24 | 2001 | PM8014 | 2500 | 4.3 | 0.171 | DC | |
| 90 | 2002 | PM8014 | 2600 | 3.5 | 0.146 | DC | |
| 130 | 2003 | PM8014 | 2650 | 3.8 | 0.158 | DC | |
| 180 | 2004 | PM8014 | 2550 | 3.7 | 0.149 | DC | |
| 115 | 2005 | PM8014 | 2500 | 2.6 | 0.103 | FWR | |
| 12 | 2006 | PM8014 | 950 | 4.8 | 0.072 | DC | |
| 90 | 2007 | PM8014 | 1050 | 4.3 | 0.071 | DC | |
| 90 | 2008 | PM8014 | 1700 | 4.1 | 0.111 | DC | |
| 115 | 2009 | PM8014 | 1400 | 3.0 | 0.067 | FWR | |
| 130 | 2010 | PM8014 | 1700 | 3.8 | 0.101 | DC | |
| 115 | 2011 | PM8014 | 3900 | 2.2 | 0.136 | FWR | |
| 12 | 4100 | PM8018 | 2250 | 5.3 | 0.187 | DC | |
| 24 | 4101 | PM8018 | 2500 | 5.6 | 0.223 | DC | |
| 90 | 4102 | PM8018 | 2500 | 7.0 | 0.278 | DC | |
| 130 | 4103 | PM8018 | 3000 | 6.0 | 0.288 | DC | |
| 180 | 4104 | PM8018 | 2600 | 7.3 | 0.302 | DC | |
| 115 | 4105 | PM8018 | 2600 | 4.5 | 0.186 | FWR | |
| 12 | 4106 | PM8018 | 950 | 6.8 | 0.102 | DC | |
| 90 | 4107 | PM8018 | 1050 | 7.7 | 0.128 | DC | |
| 90 | 4108 | PM8018 | 1650 | 7.5 | 0.196 | DC | |
| 115 | 4109 | PM8018 | 1600 | 5.0 | 0.127 | FWR | |
| 130 | 4110 | PM8018 | 2000 | 6.4 | 0.202 | DC | |
| 12 | 4300 | PM10816 | 950 | 9.0 | 0.136 | DC | |
| 24 | 4302 | PM10816 | 2350 | 8.0 | 0.298 | DC | |
| 90 | 4303 | PM10816 | 1050 | 9.5 | 0.158 | DC | |
| 90 | 4304 | PM10816 | 1550 | 9.0 | 0.221 | DC | |
| 90 | 4305 | PM10816 | 2400 | 8.0 | 0.305 | DC | |
| 115 | 4306 | PM10816 | 1400 | 7.0 | 0.155 | FWR | |
| 115 | 4307 | PM10816 | 2300 | 6.0 | 0.219 | FWR | |
| 130 | 4308 | PM10816 | 1650 | 9.0 | 0.236 | DC | |
| 130 | 4309 | PM10816 | 2400 | 8.5 | 0.324 | DC | |
| 180 | 4310 | PM10816 | 2400 | 8.0 | 0.305 | DC | |
| 1 2 » | |||||||
Close [x]
The following item has been added to your quote cart.
PM10816
Done looking? Complete the "Quote Cart" form.


